詳細介紹
培養基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 37°C,好氧,18-24h; |
存儲條件 | -20℃,避光冷藏;冰袋運輸 |
安全等級 | 2 |
操作步驟 | 將標準樣品從-20℃冰箱取出后,在(20±2)℃平衡10 min,在生物安全柜中打開,加入5mL無菌水或無菌生理鹽水復溶凍干的質控品,充分混勻后制備成(待測)標準樣品懸液,濃度為(1.9±0.4)×10^5CFU/mL |
應用領域 | 《GB/T 5750.12-2023 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 菌落總數平皿計數法》《HJ 1000-2018 水質 細菌總數的測定 平皿計數法》生產需用菌株編號是:BNCC269342、BNCC286903、BNCC238481、BNCC293727。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml