詳細介紹
培養基 | 酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃) |
生長條件 | 28℃;24-48h;好氧; |
生長特性 | 細胞圓形或卵圓形,多邊芽殖。 |
存儲條件 | -20℃ |
安全等級 | 1 |
形態 | 乳白色,凸起,濕潤,粘稠,G+球菌 |
操作步驟 | 1. 根據西林瓶蓋箭頭指示標志,打開菌株與溶解液; 2. 將菌片倒入溶解液中,蓋上膠塞,震蕩溶解; 3. 充分溶解后,根據試驗需求按比例吸取即可; 4. 開啟后請即時用完,不得存放; |
應用領域 | 《消毒技術規范》中滅菌效果檢測用菌,《GB 4789.15-2010霉菌和酵母計數》陽性對照菌株,2015版中國藥典質控菌株。公共用品用具微生物,GB/T 18204.5-2013 公共場所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統,GB 4789.15-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數,GB 4789.28-2013 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 培養基和試劑的質量要求;《化妝品技術規范》霉菌和酵母菌檢驗方法 陽性對照菌株。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml