詳細介紹
培養基 | 牛腦浸粉:4.0,牛心浸粉:4.0,蛋白胨:5.0,酪蛋白胨:16.0,氯化鈉:5.0,葡萄糖:2.0,:2.5,瓊脂:13.5,pH:7.4±0.2(25℃) |
生長條件 | 37℃,18-24h,好氧 |
存儲條件 | -20℃ |
安全等級 | 2 |
操作步驟 | 腦浸粉:5.0g,心浸粉:12.5g,蛋白胨:5.0g,胰蛋白胨:10.0g,氯化鈉:5.0g,葡萄糖2.0g,2.5g,瓊脂15.0g(液體培養基不含),pH7.4±0.2。121℃,15min滅菌。 |
應用領域 | 適用于GB/5749-2022《生活飲用水衛生標準》、適用標準:GB/T5750.12-2023《生活飲用水標準檢驗方法 第12部分:微生物指標》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml