當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 環(huán)境用水 > 海水菌落總數(shù)質(zhì)控樣品3
簡要描述:海水菌落總數(shù)質(zhì)控樣品基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件培養(yǎng)溫度37℃
產(chǎn)品分類
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時間18-24小時;氣體環(huán)境好氧; |
存儲條件 | -20℃ |
安全等級 | 0 |
操作步驟 | 使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30 min,隨后在生物安全柜中打開,立即加入 5mL 無菌水或無菌生理鹽水復溶凍干的質(zhì)控品,充分混勻后即為樣品懸液,濃度在10^3~10^5CFU/mL。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于《GB 17378.7-2007海洋監(jiān)測規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測》標準中菌落總數(shù)的檢測以及質(zhì)量控制與人員考核。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml