詳細介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
安山巖巖石成分分析標準物質
【產品ID號】97052
【產品編號】GBW07104(GSR-2)
【中文名稱】安山巖巖石成分分析標準物質?
【英文名稱】
【產品規格】70克/瓶
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
保存條件:陰涼處
使用注意事項:小取樣量為200mg
特征形態:固態
基體:安山巖
主要分析方法:
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.071 | 0.010 | (10-6) |
As | 2.1 | 0.5 | (10-6) |
Au | (0.95) | (10-2) | |
B | 4.7 | 1.2 | (10-6) |
Ba | 1020 | 70 | (10-6) |
Be | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
Bi | 0.081 | 0.025 | (10-6) |
Cd | 0.061 | 0.021 | (10-6) |
Ce | 40 | 3 | (10-6) |
Cl | (46) | 15 | (10-6) |
Co | 13.2 | 1.5 | (10-6) |
Cr | 32 | 5 | (10-6) |
Cs | 2.3 | 0.7 | (10-6) |
Cu | 55 | 4 | (10-6) |
Dy | 1.85 | 0.20 | (10-6) |
Er | 0.85 | 0.16 | (10-6) |
Eu | 1.02 | 0.07 | (10-6) |
F | 0.028 | 0.0039 | (10-2) |
Ga | 18.1 | 2.1 | (10-6) |
Gd | 2.7 | 0.4 | (10-6) |
Ge | 0.93 | 0.16 | (10-6) |
Hf | 2.9 | 0.5 | (10-6) |
Hg | 12** | 4** | (10-6) |
Ho | 0.34 | 0.03 | (10-6) |
I | (0.14) | (10-6) | |
In | 0.037 | 0.010 | (10-6) |
La | 22 | 3 | (10-6) |
Li | 18.3 | 0.9 | (10-6) |
Lu | 0.12 | 0.04 | (10-6) |
Mn | 604 | 27 | (10-6) |
Mo | 0.54 | 0.14 | (10-6) |
Nb | 6.8 | 2.2 | (10-6) |
Nd | 19 | 2 | (10-6) |
Ni | 17 | 2 | (10-6) |
P | 1030 | 37 | (10-6) |
Pb | 11.3 | 2.8 | (10-6) |
Pr | 4.9 | 0.4 | (10-6) |
Rb | 38 | 5 | (10-6) |
S | 192 | 25 | (10-6) |
Sb | 0.12 | 0.06 | (10-6) |
Sc | 9.5 | 1.1 | (10-6) |
Se | (0.04) | (10-6) | |
Sm | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
Sn | 0.79 | 0.26 | (10-6) |
Sr | 790 | 54 | (10-6) |
Ta | 0.4 | 0.09 | (10-6) |
Tb | 0.41 | 0.07 | (10-6) |
Te | 0.017 | 0.005 | (10-6) |
Th | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
Ti | 0.309 | 0.014 | (10-6) |
Tl | 0.16 | 0.06 | (10-6) |
Tm | 0.15 | 0.05 | (10-6) |
U | 0.9 | 0.28 | (10-6) |
V | 94 | 6 | (10-6) |
W | (0.45) | (10-6) | |
Y | 9.3 | 1.8 | (10-6) |
Yb | 0.89 | 0.20 | (10-6) |
Zn | 71 | 7 | (10-6) |
Zr | 99 | 16 | (10-6) |
SiO2 | 60.62 | 0.22 | (10-2) |
Al2O3 | 16.17 | 0.17 | (10-2) |
TFe2O3 | 4.9 | 0.09 | (10-2) |
FeO | 2.39 | 0.11 | (10-2) |
MgO | 1.72 | 0.08 | (10-2) |
CaO | 5.2 | 0.11 | (10-2) |
Na2O | 3.86 | 0.11 | (10-2) |
K2O | 1.89 | 0.07 | (10-2) |
H2O+ | (1.5) | (10-2) | |
CO2 | 3.47 | 0.08 | (10-2) |
L.O.I. | 4.44 | 0.13 | (10-2) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml