當前位置:首頁 > 產品中心 > 國家標準物質 > 生物成分分析標準物質 > GBW10043(GSB-21)生物成分分析標準物質-遼寧大米
相關文章
Related Articles詳細介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的性和影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
生物成分分析標準物質-遼寧大米
【產品ID號】97085
【產品編號】GBW10043(GSB-21)
【中文名稱】生物成分分析標準物質-遼寧大米
【英文名稱】
【產品規格】35克
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
元素 | 遼寧大米 |
Ag(10-6) | |
Al(10-2) | 0.045±0.007 |
As(10-6) | 0.114±0.018 |
B(10-6) | 0.94±0.11 |
Ba(10-6) | 0.33±0.04 |
Be(10-9) | 2.1±0.5 |
Bi(10-9) | (4.5) |
Br(10-6) | (0.5) |
Ca(10-2) | 0.011±0.001 |
Cd(10-6) | 0.012±0.003 |
Ce(10-9) | (7.7) |
Cl(10-2) | (0.038) |
Co(10-9) | 5.5±1.6 |
Cr(10-6) | 0.14±0.05 |
Cs(10-9) | 4.0±0.3 |
Cu(10-6) | 1.7±0.1 |
Dy(10-9) | (0.62) |
Er(10-9) | 0.32±0.11 |
Eu(10-9) | 0.21±0.08 |
Fe(10-6) | 7.5±2.0 |
Gd(10-9) | 0.6±0.2 |
Ge(10-9) | (2.3) |
Hg(10-9) | 4.8±0.8 |
Ho(10-9) | 0.12±0.04 |
I(10-6) | (0.09) |
K(10-2) | 0.13±0.01 |
La(10-9) | (5) |
Li(10-6) | 0.035±0.010 |
Lu(10-9) | (0.06) |
Mg(10-2) | 0.042±0.002 |
Mn(10-6) | 10.6±0.6 |
Mo(10-6) | 0.43±0.02 |
N(10-2) | (1.28) |
Na(10-6) | 25±2 |
Nb(10-9) | (2) |
Nd(10-9) | (4.1) |
Ni(10-6) | 0.16±0.04 |
P(10-2) | 0.127±0.004 |
Pb(10-6) | 0.075±0.025 |
Pr(10-9) | 1.1±0.4 |
Rb(10-6) | 2.4±0.2 |
S(10-2) | (0.11) |
Sb(10-9) | (4.5) |
Sc(10-9) | (2.8) |
Se(10-6) | 0.040±0.013 |
Si(10-2) | (0.011) |
Sm(10-9) | 0.68±0.24 |
Sn(10-9) | (9.5) |
Sr(10-6) | 0.30±0.05 |
Tb(10-9) | (0.12) |
Th(10-9) | (1.8) |
Ti(10-6) | (1.2) |
Tl(10-9) | (0.34) |
Tm(10-9) | (0.06) |
U(10-9) | (1.7) |
V(10-6) | (0.03) |
Y(10-6) | 0.17±0.04 |
Yb(10-9) | (0.38) |
Zn(10-6) | 13.0±0.6 |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml