詳細介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的性和影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
生物成分分析標準物質-玉米
【產品ID號】97123
【產品編號】GBW10012(GSB-3)
【中文名稱】生物成分分析標準物質-玉米
【英文名稱】
【產品規格】35克/瓶
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
保存條件:空調間內避光保存。
使用注意事項:用后應立即蓋緊、用不透光的復合塑料袋密封包裝后處于燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26?C。如發現霉變應停止使用。有效使用期為1年。小取樣量為0.2克。
特征形態:固態
基體:玉米
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Al | 0.032 | 0.003 | (10-2) |
As | 0.028 | 0.006 | (10-6) |
B | 0.86 | 0.11 | (10-6) |
Ba | 0.45 | 0.16 | (10-6) |
Be | 1.7 | 0.4 | (10-9) |
Bi | 2.8 | 0.9 | (10-9) |
Br | 0.46 | 0.09 | (10-6) |
Ca | 0.0055 | 0.0008 | (10-2) |
Ce | 0.12 | 0.02 | (10-6) |
Cl | 0.050 | 0.006 | (10-2) |
Co | (0.012) | (10-6) | |
Cr | (0.11) | (10-6) | |
Cs | 0.010 | 0.004 | (10-6) |
Cu | 0.66 | 0.08 | (10-6) |
Dy | 3.2 | 0.8 | (10-9) |
Er | 1.7 | 0.4 | (10-9) |
Eu | (0.6) | (10-9) | |
Fe | 13.3 | 1.5 | (10-6) |
Gd | 4.3 | 0.9 | (10-9) |
Ge | (1) | (10-9) | |
Hg | (1.6) | (10-9) | |
Ho | 0.66 | 0.15 | (10-9) |
I | (0.06) | (10-6) | |
K | 0.129 | 0.007 | (10-2) |
La | 0.057 | 0.006 | (10-6) |
Li | 0.038 | 0.006 | (10-6) |
Lu | (0.21) | (10-9) | |
Mg | 0.018 | 0.002 | (10-2) |
Mn | 1.55 | 0.08 | (10-6) |
Mo | 0.045 | 0.009 | (10-6) |
N | 1.40 | 0.07 | (10-2) |
Na | (0.0010) | (10-2) | |
Nb | (0.009) | (10-6) | |
Nd | 0.022 | 0.004 | (10-6) |
Ni | 0.097 | 0.014 | (10-6) |
P | 0.061 | 0.003 | (10-2) |
Pb | 0.07 | 0.02 | (10-6) |
Pr | 7 | 1 | (10-9) |
Rb | 2.1 | 0.2 | (10-6) |
S | 0.123 | 0.016 | (10-2) |
Sc | 3.5 | 0.9 | (10-9) |
Se | 0.021 | 0.008 | (10-6) |
Si | 0.008 | 0.001 | (10-2) |
Sm | 3.2 | 0.5 | (10-9) |
Sr | 0.19 | 0.05 | (10-6) |
Tb | 0.73 | 0.24 | (10-9) |
Th | 4.6 | 1.5 | (10-9) |
Ti | 1.6 | 0.5 | (10-6) |
Tl | (0.4) | (10-9) | |
Tm | (0.27) | (10-9) | |
U | (2.3) | (10-9) | |
V | 0.30 | 0.11 | (10-6) |
Y | 0.021 | 0.004 | (10-6) |
Yb | 1.6 | 0.2 | (10-9) |
Zn | 2.9 | 0.3 | (10-6) |
灰分 | (0.5) | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml