相關文章
Related Articles詳細介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的性和影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
固體水分標準物質
【產品ID號】182251
【產品編號】GBW13520
【中文名稱】固體水分標準物質
【英文名稱】Water Content of Solid
【產品規格】5g
【產品類別】國家標準物質 >> 高分子
應用領域:濕度和水分
標準物質用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
保存條件:常溫下保存
使用注意事項:使用前用藥匙充分攪拌瓶內標準物質,使之混合均勻;單次測量取樣量應不低于0.4g;使用后迅速蓋上瓶蓋,密封保存。
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質量分數(10-2) |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質量分數(10-2) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質量分數(10-2) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
Cr | 233 | 17 | 質量分數(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質量分數(10-6) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
Na2O | (0.06) | 質量分數(10-2) | |
Ga | 72 | 11 | 質量分數(10-6) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Li | 147 | 12 | 質量分數(10-6) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
MnO | (30) | 質量分數(10-6) | |
MnO | (30) | 質量分數(10-6) | |
Na2O | (0.06) | 質量分數(10-2) | |
Li | 147 | 12 | 質量分數(10-6) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質量分數(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質量分數(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質量分數(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質量分數(10-2) |
Sr | 292 | 17 | 質量分數(10-6) |
Sr | 292 | 17 | 質量分數(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質量分數(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
V | 216* | 27* | 質量分數(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質量分數(10-6) |
Ga | 72 | 11 | 質量分數(10-6) |
Cr | 233 | 17 | 質量分數(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質量分數(10-6) |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml