詳細介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
GSS-10松嫩平原土壤標準物質
【產品ID號】97027
【產品編號】GBW07424(GSS-10)
【中文名稱】土壤成分分析標準物質-松嫩平原土壤 地球化學
【英文名稱】
【產品規格】70克/瓶
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量為0.1克。
特征形態:固態
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發射)法等
GSS-10松嫩平原土壤標準物質
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
松嫩平原土壤編號 地球化學
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.083 | 0.010 | (10-6) |
Al2O3* | 13.80 | 0.11 | (10-2) |
As | 8.9 | 0.9 | (10-6) |
B | 35 | 3 | (10-6) |
Ba | 613 | 12 | (10-6) |
Be | 2.4 | 0.1 | (10-6) |
Br | 5.8 | 0.4 | (10-6) |
Bi | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
CaO* | 2.62 | 0.06 | (10-2) |
Cd | 0.105 | 0.013 | (10-6) |
Ce | 70 | 4 | (10-6) |
Cl | 216 | 14 | (10-6) |
CO2* | (0.8) | (10-6) | |
Corg. | 1.35 | 0.07 | (10-6) |
Co | 11.7 | 0.5 | (10-6) |
Cr | 58 | 2 | (10-6) |
Cs | 6.5 | 0.4 | (10-6) |
Cu | 19 | 1 | (10-6) |
Dy | 4.7 | 0.3 | (10-6) |
Er | 2.75 | 0.17 | (10-6) |
Eu | 1.25 | 0.04 | (10-6) |
F | 452 | 16 | (10-6) |
FeO* | (1.1) | (10-2) | |
Ga | 18 | 1 | (10-6) |
Gd | 5.2 | 0.3 | (10-6) |
Ge | 1.31 | 0.08 | (10-6) |
H2O+* | (3.5) | ||
Hf | 9.5 | 0.7 | (10-6) |
Hg | 0.033 | 0.004 | (10-6) |
Ho | 0.97 | 0.04 | (10-6) |
I | 3.2 | 0.2 | (10-6) |
In | 0.055 | 0.015 | (10-6) |
K2O* | 2.65 | 0.05 | (10-6) |
La | 35.5 | 1.7 | (10-6) |
Li | 30.6 | 1.5 | (10-6) |
Lu | 0.46 | 0.03 | (10-6) |
MgO* | 1.3 | 0.03 | (10-2) |
Mn | 681 | 13 | (10-6) |
Mo | 0.52 | 0.04 | (10-6) |
N* | 0.126 | 0.011 | (10-2) |
Nb | 16.5 | 0.7 | (10-6) |
Nd | 32 | 2 | (10-6) |
Ni | 26 | 1 | (10-6) |
P | 500 | 27 | (10-6) |
Pb | 22 | 2 | (10-6) |
Pr | 8.5 | 0.5 | (10-6) |
Rb | 108 | 3 | (10-6) |
Re | (0.08) | (10-9) | |
S* | 270 | 24 | (10-6) |
Sb(DA) | 0.68 | 0.09 | (10-6) |
Sb(T) | (0.94) | ||
Sc | 10.2 | 0.3 | (10-6) |
Se | 0.21 | 0.02 | (10-6) |
SiO2* | 65.5 | 0.12 | (10-2) |
Sm | 6 | 0.2 | (10-6) |
Sn | 3.4 | 0.4 | (10-6) |
Sr | 226 | 5 | (10-6) |
Ta | 1.3 | 0.2 | (10-6) |
Tb | 0.84 | 0.05 | (10-6) |
TFe2O3* | 4.17 | 0.03 | (10-2) |
Th | 11.3 | 0.4 | (10-6) |
Ti | 0.427 | 0.006 | (10-2) |
Tm | 0.42 | 0.03 | (10-6) |
U | 2.25 | 0.12 | (10-6) |
V | 74 | 3 | (10-6) |
W | 1.66 | 0.10 | (10-6) |
Y | 26.5 | 0.9 | (10-6) |
Yb | 2.81 | 0.14 | (10-6) |
Zn | 64 | 4 | (10-6) |
Zr | 350 | 12 | (10-6) |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml