北納生物(BNCC)自成立以來始終專注于科研細胞、菌種及標準物質的研發與銷售,埋頭扎實搞研發,堅持自主創新,通過長期的研發與實踐,此次重磅推出的是食品中菌落總數標準物質(附證書)等系列產品
產品目錄:
名稱 | 編號 | 標準值CFU/mL | 擴展不確定度(CFU/mL,k=2) |
食品中菌落總數標準物質 | 359091 | 6.0×104 | 1.5×104 |
食品中菌落總數標準物質 | 359084 | 6.3×103 | 1.4×103 |
食品中大腸桿菌計數標準物質 | 359092 | 1.2×104 | 0.2×104 |
食品中大腸桿菌計數標準物質 | 359093 | 1.4×105 | 0.3×105 |
食品中金黃色葡萄球菌計數標準物質 | 359095 | 2.7×104 | 0.8×104 |
黑曲霉孢子計數標準物質 | 359089 | 8.3×102 | 1.7×102 |
黑曲霉孢子計數標準物質 | 359089 | 2.7×104 | 0.4×104 |
枯草芽孢桿菌計數標準物質 | 359087 | 4.0×104 | 0.8×104 |
枯草芽孢桿菌芽孢計數標準物質 | 359088 | 1.5×104 | 0.3×104 |
萎所芽孢桿菌芽孢計數標準物質 | 359096 | 7.9×104 | 1.2×104 |
萎所芽孢桿菌芽孢計數標準物質 | 359097 | 1.6×106 | 0.3×106 |
萎所芽孢桿菌芽孢計數標準物質 | 359098 | 7.9×107 | 1.2×107 |
本標準物質在微生物實驗室能力驗證、微生物測量方法評價和儀器校準以及微生物培養基生長率的評價等方面有廣泛的用途,為食品安全、微生物檢測領域提供計量溯源保障。菌落總數作為食品安全檢測中最常見的衛生檢驗指標,可以精確地表明細菌污染食品的程度。菌落總數的代表菌株大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、枯草芽孢桿菌是 GB4789.2 菌落總數測定中的陽性對照菌株以及GB4789.28培養基和試劑的質量要求中的質控菌株。
本次食品中菌落總數標準物質等系列產品隨貨附帶全套證書,如需了解更多信息,登錄北納生物查詢,我們將竭誠為您服務!后續我們將推出更多優質產品,敬請期待!
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml